청약 상세
장위 푸르지오 마크원
장위 푸르지오 마크원는 서울 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대에 위치하며 총 1,032세대를 공급합니다.
청약 접수는 2026.06.29부터 2026.07.02까지이며 당첨자 발표는 2026.07.08입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
- 공급규모
- 1,032세대
- 입주예정
- 2030년 9월
- 시행/시공
- 시행 장위10구역주택재개발정비사업조합, 시공 (주)대우건설
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구
- 분양문의
- 1551-6837
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.06.19 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.06.29 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2026.06.30 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2026.07.01 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2026.07.02 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2026.07.02 |
| 당첨자 발표 | 2026.07.08 |
| 계약기간 | 2026.07.20 ~ 2026.07.23 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374㎡ | 34세대 | 37세대 | 7억 3,220만원 |
| 039.6200B | 55.743㎡ | 16세대 | 10세대 | 7억 5,120만원 |
| 046.8700 | 65.3382㎡ | 6세대 | 1세대 | 8억 8,240만원 |
| 051.6500A | 72.7725㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억 6,860만원 |
| 051.9100C | 73.0794㎡ | 5세대 | 0세대 | 11억 1,080만원 |
| 059.9200A | 83.7195㎡ | 70세대 | 78세대 | 14억 3,770만원 |
| 059.9600B | 84.2513㎡ | 56세대 | 65세대 | 14억 2,700만원 |
| 059.8800C | 83.8277㎡ | 27세대 | 27세대 | 14억 6,060만원 |
| 059.9500D | 84.3084㎡ | 33세대 | 32세대 | 14억 2,800만원 |
| 059.8800E | 83.6077㎡ | 9세대 | 5세대 | 14억 5,670만원 |
| 074.8700A | 103.633㎡ | 30세대 | 27세대 | 15억 9,200만원 |
| 074.7500B | 104.3575㎡ | 25세대 | 23세대 | 15억 7,080만원 |
| 084.8600A | 116.9289㎡ | 42세대 | 48세대 | 17억 5,830만원 |
| 084.8700B | 118.4918㎡ | 115세대 | 136세대 | 17억 2,420만원 |
| 084.9000C | 119.0207㎡ | 10세대 | 10세대 | 17억 6,350만원 |
| 084.7500D | 117.9963㎡ | 24세대 | 23세대 | 17억 6,570만원 |
| 101.7400 | 139.7934㎡ | 5세대 | 0세대 | 19억 4,570만원 |
| 114.2100 | 159.9031㎡ | 2세대 | 0세대 | 21억 7,140만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 정릉푸른마을동아 전용 59.4㎡ — 70,000만원 (2026.7.8 거래)
- 월곡두산위브 전용 84.843㎡ — 98,000만원 (2026.7.4 거래)
- 롯데캐슬클라시아 전용 84.9757㎡ — 182,000만원 (2026.7.2 거래)
- 아남 전용 59.97㎡ — 57,000만원 (2026.7.2 거래)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 전용 114.98㎡ — 128,000만원 (2026.7.7 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||