청약 상세
업성 푸르지오 레이크시티
업성 푸르지오 레이크시티는 충남 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL에 위치하며 총 1,460세대를 공급합니다.
청약 접수는 2026.04.13부터 2026.04.15까지이며 당첨자 발표는 2026.04.22입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
- 공급규모
- 1,460세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행/시공
- 시행 교보자산신탁(주), 시공 (주)대우건설
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 1668-3535
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.04.03 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.04.13 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2026.04.14 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2026.04.14 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2026.04.15 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2026.04.15 |
| 당첨자 발표 | 2026.04.22 |
| 계약기간 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 101.0291㎡ | 220세대 | 264세대 | 5억 890만원 |
| 072.8526B | 101.1597㎡ | 88세대 | 101세대 | 5억 1,440만원 |
| 072.8920C | 102.2408㎡ | 20세대 | 18세대 | 4억 9,980만원 |
| 072.8938D | 101.9283㎡ | 20세대 | 18세대 | 5억 540만원 |
| 084.9631A | 117.5085㎡ | 85세대 | 99세대 | 6억 990만원 |
| 084.9637B | 117.3802㎡ | 36세대 | 39세대 | 6억 1,870만원 |
| 084.9789C | 118.3754㎡ | 53세대 | 60세대 | 6억 620만원 |
| 084.9924D | 117.9471㎡ | 19세대 | 18세대 | 6억 1,180만원 |
| 095.7927A | 132.0906㎡ | 199세대 | 28세대 | 7억 6,960만원 |
| 095.7890B | 131.9487㎡ | 66세대 | 9세대 | 7억 7,920만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||