청약 상세
청주 센텀 푸르지오 자이
청주 센텀 푸르지오 자이는 충북 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원에 위치하며 총 1,538세대를 공급합니다.
청약 접수는 2025.08.04부터 2025.08.06까지이며 당첨자 발표는 2025.08.12입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 충청북도 청주시 서원구 사직동 247-1번지 일원
- 공급규모
- 1,538세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 시행/시공
- 시행 사직1구역주택재개발정비사업조합, 시공 (주)대우건설, 지에스건설(주)
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 043-262-2228
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.07.23 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.08.04 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2025.08.05 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2025.08.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2025.08.06 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2025.08.06 |
| 당첨자 발표 | 2025.08.12 |
| 계약기간 | 2025.08.23 ~ 2025.08.25 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8365A | 78.4319㎡ | 53세대 | 61세대 | 3억 4,520만원 |
| 059.9698B | 79.1529㎡ | 46세대 | 50세대 | 3억 3,080만원 |
| 084.9951A | 109.5253㎡ | 163세대 | 194세대 | 4억 9,680만원 |
| 084.9989B | 109.6286㎡ | 6세대 | 4세대 | 4억 8,190만원 |
| 084.7442C | 110.2264㎡ | 136세대 | 159세대 | 4억 7,790만원 |
| 084.7495D | 110.3123㎡ | 191세대 | 231세대 | 4억 9,050만원 |
| 099.6876A | 128.0745㎡ | 37세대 | 5세대 | 5억 9,520만원 |
| 099.7181B | 130.4746㎡ | 87세대 | 13세대 | 5억 7,450만원 |
| 114.8979A | 147.3077㎡ | 74세대 | 10세대 | 6억 7,800만원 |
| 114.8381B | 147.8704㎡ | 15세대 | 1세대 | 6억 3,360만원 |
| 145.9895A | 190.4124㎡ | 1세대 | 0세대 | 12억 9,240만원 |
| 145.9488B | 190.2866㎡ | 1세대 | 0세대 | 12억 9,220만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||