청약 상세
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)
엘리프 검단 포레듀(AA32블록)는 인천 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)에 위치하며 총 669세대를 공급합니다.
청약 접수는 2025.09.01부터 2025.09.03까지이며 당첨자 발표는 2025.09.10입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동)
- 공급규모
- 669세대
- 입주예정
- 2028년 3월
- 시행/시공
- 시행 계룡건설산업(주), 시공 계룡건설산업(주)
- 규제
- 분양가상한제
- 분양문의
- 032-567-0187
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.08.22 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.09.01 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2025.09.02 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2025.09.02 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2025.09.03 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2025.09.03 |
| 당첨자 발표 | 2025.09.10 |
| 계약기간 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 064.8400A | 88.65㎡ | 41세대 | 71세대 | 5억 700만원 |
| 064.5700B | 88㎡ | 12세대 | 14세대 | 4억 7,800만원 |
| 064.7800C | 89.03㎡ | 6세대 | 3세대 | 5억 200만원 |
| 064.7100D | 88.03㎡ | 25세대 | 41세대 | 4억 7,800만원 |
| 084.7800A | 114.28㎡ | 16세대 | 27세대 | 6억 900만원 |
| 084.9900B | 114.82㎡ | 36세대 | 60세대 | 5억 8,100만원 |
| 084.8600C | 115.03㎡ | 7세대 | 7세대 | 6억 900만원 |
| 084.9200D | 114.51㎡ | 12세대 | 14세대 | 5억 9,100만원 |
| 084.8800E | 114.34㎡ | 14세대 | 21세대 | 6억 600만원 |
| 084.8500F | 115.91㎡ | 16세대 | 25세대 | 6억 200만원 |
| 098.9700A | 133.39㎡ | 39세대 | 5세대 | 6억 8,900만원 |
| 098.9900B | 134.02㎡ | 92세대 | 13세대 | 6억 7,500만원 |
| 098.9200C | 134.05㎡ | 39세대 | 5세대 | 6억 9,200만원 |
| 110.0000P | 152.95㎡ | 6세대 | 0세대 | 11억 7,500만원 |
| 110.0000S | 158.39㎡ | 2세대 | 0세대 | 9억 8,000만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||