청약 상세
창원 메가시티 자이앤위브
창원 메가시티 자이앤위브는 경남 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원에 위치하며 총 2,041세대를 공급합니다.
청약 접수는 2025.03.31부터 2025.04.02까지이며 당첨자 발표는 2025.04.08입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
- 공급규모
- 2,041세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 시행/시공
- 시행 대야구역재개발정비사업조합, 시공 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주)
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 055-543-1112
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.03.21 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.03.31 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2025.04.01 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2025.04.01 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2025.04.02 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2025.04.02 |
| 당첨자 발표 | 2025.04.08 |
| 계약기간 | 2025.04.21 ~ 2025.04.24 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 054.9750A | 74.431㎡ | 84세대 | 86세대 | 2억 9,260만원 |
| 054.9835B | 74.4674㎡ | 28세대 | 28세대 | 2억 9,120만원 |
| 059.9638A | 82.4266㎡ | 153세대 | 155세대 | 3억 5,790만원 |
| 059.9360B | 84.257㎡ | 101세대 | 105세대 | 3억 4,850만원 |
| 059.9854C | 82.3283㎡ | 62세대 | 63세대 | 3억 5,750만원 |
| 074.9041A | 101.6984㎡ | 53세대 | 55세대 | 4억 3,760만원 |
| 074.9429B | 101.916㎡ | 70세대 | 73세대 | 4억 2,590만원 |
| 084.9474A | 114.8508㎡ | 185세대 | 186세대 | 4억 9,650만원 |
| 084.9774B | 115.4726㎡ | 148세대 | 153세대 | 4억 8,970만원 |
| 084.9514C | 114.4446㎡ | 52세대 | 55세대 | 4억 8,060만원 |
| 084.9128D | 114.6381㎡ | 15세대 | 12세대 | 4억 8,850만원 |
| 102.9602 | 137.9669㎡ | 105세대 | 14세대 | 5억 8,500만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||