청약 상세
래미안 원페를라
래미안 원페를라는 서울 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대에 위치하며 총 482세대를 공급합니다.
청약 접수는 2025.02.03부터 2025.02.06까지이며 당첨자 발표는 2025.02.12입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
래미안 원페를라는 서울 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대에 공급되는 청약 단지입니다. 총 482세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2025.02.03부터 2025.02.06까지입니다. 당첨자 발표는 2025.02.12에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
- 공급규모
- 482세대
- 입주예정
- 2025년 11월
- 시행/시공
- 시행 방배6구역주택재건축정비사업조합, 시공 삼성물산(주)
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구, 분양가상한제
- 분양문의
- 02-407-1097
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2025.01.17 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2025.02.03 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2025.02.04 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2025.02.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2025.02.06 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2025.02.06 |
| 당첨자 발표 | 2025.02.12 |
| 계약기간 | 2025.02.24 ~ 2025.02.27 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
✓ 조정대상지역 해당
✓ 투기과열지구 해당
✓ 분양가상한제 해당
✓ 정비사업 해당
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 81㎡ | 35세대 | 37세대 | 17억 2,470만원 |
| 059.9500B | 82.05㎡ | 30세대 | 29세대 | 17억 6,060만원 |
| 059.7800C | 81.22㎡ | 14세대 | 12세대 | 17억 9,650만원 |
| 084.7300A | 113.81㎡ | 8세대 | 8세대 | 23억 5,270만원 |
| 084.6800B | 113.32㎡ | 82세대 | 83세대 | 24억 3,770만원 |
| 084.9200C | 114.3㎡ | 8세대 | 7세대 | 23억 5,270만원 |
| 084.9700D | 113.97㎡ | 18세대 | 17세대 | 24억 5,070만원 |
| 084.9200E | 115.21㎡ | 19세대 | 15세대 | 23억 5,270만원 |
| 106.9700A | 142.06㎡ | 8세대 | 0세대 | 28억 7,550만원 |
| 106.8100B | 142.93㎡ | 42세대 | 6세대 | 29억 9,780만원 |
| 120.6300 | 160.6㎡ | 4세대 | 0세대 | 31억 8,400만원 |
| 059.9800A | 8㎡ | 13세대 | 7세대 | 17억 2,470만원 |
| 2 | 0㎡ | 7세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9500B | 6㎡ | 10세대 | 5세대 | 17억 6,060만원 |
| 2 | 0㎡ | 6세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.7800C | 2㎡ | 5세대 | 2세대 | 17억 9,650만원 |
| 1 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.7300A | 2㎡ | 3세대 | 1세대 | 23억 5,270만원 |
| 0 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.6800B | 16㎡ | 30세대 | 15세대 | 24억 3,770만원 |
| 5 | 0㎡ | 17세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9200C | 2㎡ | 2세대 | 1세대 | 23억 5,270만원 |
| 0 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9700D | 4㎡ | 6세대 | 3세대 | 24억 5,070만원 |
| 1 | 0㎡ | 3세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9200E | 2㎡ | 6세대 | 3세대 | 23억 5,270만원 |
| 1 | 0㎡ | 3세대 | 0세대 | 미정 |
| 106.9700A | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 28억 7,550만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 106.8100B | 4㎡ | 0세대 | 0세대 | 29억 9,780만원 |
| 2 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 120.6300 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 31억 8,400만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 059.9800A | 17억 2,470만원 | 18억 8,417만원 | 시세보다 1억 5,947만원 낮음 |
| 059.9500B | 17억 6,060만원 | 18억 8,417만원 | 시세보다 1억 2,357만원 낮음 |
| 059.7800C | 17억 9,650만원 | 18억 8,417만원 | 시세보다 8,767만원 낮음 |
| 084.7300A | 23억 5,270만원 | 20억 2,000만원 | 시세보다 3억 3,270만원 높음 |
| 084.6800B | 24억 3,770만원 | 20억 2,000만원 | 시세보다 4억 1,770만원 높음 |
| 084.9200C | 23억 5,270만원 | 20억 2,000만원 | 시세보다 3억 3,270만원 높음 |
| 084.9700D | 24억 5,070만원 | 20억 2,000만원 | 시세보다 4억 3,070만원 높음 |
| 084.9200E | 23억 5,270만원 | 20억 2,000만원 | 시세보다 3억 3,270만원 높음 |
| 120.6300 | 31억 8,400만원 | 30억 5,500만원 | 시세보다 1억 2,900만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 92건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 대우(효령) 전용 84.91㎡ — 204,000만원 (2026.11.5 거래)
- 삼성래미안1 전용 59.90㎡ — 180,000만원 (2026.11.2 거래)
- 멤버스빌 전용 84.86㎡ — 150,000만원 (2026.11.2 거래)
- 방배임광3차 전용 44.61㎡ — 145,000만원 (2026.11.2 거래)
- 방배1차현대홈타운 전용 59.94㎡ — 225,000만원 (2026.10.21 거래)
- 래미안방배에버뉴 전용 181.48㎡ — 260,000만원 (2026.10.21 거래)