청약 상세
e편한세상 송도 더퍼스트비치
e편한세상 송도 더퍼스트비치는 부산 부산광역시 서구 충무대로21번길 9 (암남동, e편한세상 송도 더퍼스트비치)에 위치하며 총 200세대를 공급합니다.
청약 접수는 2024.12.16부터 2024.12.18까지이며 당첨자 발표는 2024.12.26입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
e편한세상 송도 더퍼스트비치는 부산 부산광역시 서구 충무대로21번길 9 (암남동, e편한세상 송도 더퍼스트비치)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 200세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2024.12.16부터 2024.12.18까지입니다. 당첨자 발표는 2024.12.26에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 부산광역시 서구 충무대로21번길 9 (암남동, e편한세상 송도 더퍼스트비치)
- 공급규모
- 200세대
- 입주예정
- 2025년 1월
- 시행/시공
- 시행 부산송도지역주택조합, 시공 디엘이앤씨 주식회사
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 051-245-2906
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2024.12.06 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2024.12.16 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2024.12.17 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2024.12.17 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2024.12.18 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2024.12.18 |
| 당첨자 발표 | 2024.12.26 |
| 계약기간 | 2025.01.06 ~ 2025.01.08 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
— 조정대상지역 해당 없음
— 투기과열지구 해당 없음
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9840A | 79.748㎡ | 6세대 | 5세대 | 5억 8,000만원 |
| 059.6290B | 79.479㎡ | 13세대 | 11세대 | 5억 8,000만원 |
| 059.9560C | 79.854㎡ | 7세대 | 5세대 | 5억 8,000만원 |
| 059.9440D | 80.176㎡ | 23세대 | 23세대 | 5억 8,000만원 |
| 059.9910E | 79.873㎡ | 4세대 | 5세대 | 5억 8,000만원 |
| 059.9770F | 79.995㎡ | 1세대 | 1세대 | 5억 8,000만원 |
| 084.3850A | 111.147㎡ | 7세대 | 8세대 | 8억 5,000만원 |
| 084.9200B | 111.877㎡ | 4세대 | 6세대 | 8억 5,000만원 |
| 084.9290C | 111.989㎡ | 21세대 | 21세대 | 8억 5,000만원 |
| 084.8040D | 111.68㎡ | 4세대 | 6세대 | 8억 5,000만원 |
| 084.8430E | 111.553㎡ | 2세대 | 3세대 | 8억 4,000만원 |
| 099.9350 | 131.833㎡ | 12세대 | 2세대 | 10억원 |
| 059.9840A | 1㎡ | 2세대 | 1세대 | 5억 8,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.6290B | 2㎡ | 4세대 | 2세대 | 5억 8,000만원 |
| 1 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9560C | 1㎡ | 2세대 | 1세대 | 5억 8,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9440D | 5㎡ | 8세대 | 4세대 | 5억 8,000만원 |
| 1 | 0㎡ | 5세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9910E | 1㎡ | 2세대 | 1세대 | 5억 8,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9770F | 0㎡ | 0세대 | 1세대 | 5억 8,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.3850A | 2㎡ | 3세대 | 1세대 | 8억 5,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9200B | 1㎡ | 2세대 | 1세대 | 8억 5,000만원 |
| 1 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9290C | 4㎡ | 8세대 | 4세대 | 8억 5,000만원 |
| 1 | 0㎡ | 4세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.8040D | 1㎡ | 2세대 | 1세대 | 8억 5,000만원 |
| 1 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.8430E | 1㎡ | 1세대 | 0세대 | 8억 4,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 099.9350 | 1㎡ | 0세대 | 0세대 | 10억원 |
| 1 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 059.9840A | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 059.6290B | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 059.9560C | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 059.9440D | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 059.9910E | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 059.9770F | 5억 8,000만원 | 4억 751만원 | 시세보다 1억 7,249만원 높음 |
| 084.3850A | 8억 5,000만원 | 4억 9,810만원 | 시세보다 3억 5,190만원 높음 |
| 084.9200B | 8억 5,000만원 | 4억 9,810만원 | 시세보다 3억 5,190만원 높음 |
| 084.9290C | 8억 5,000만원 | 4억 9,810만원 | 시세보다 3억 5,190만원 높음 |
| 084.8040D | 8억 5,000만원 | 4억 9,810만원 | 시세보다 3억 5,190만원 높음 |
| 084.8430E | 8억 4,000만원 | 4억 9,810만원 | 시세보다 3억 4,190만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 256건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- e편한세상송도더퍼스트비치 전용 84.93㎡ — 53,390만원 (2026.11.9 거래)
- e편한세상송도더퍼스트비치 전용 59.94㎡ — 41,040만원 (2026.11.9 거래)
- e편한세상송도더퍼스트비치 전용 84.93㎡ — 64,790만원 (2026.11.6 거래)
- 송도혜성비치타운 전용 72.95㎡ — 11,700만원 (2026.11.6 거래)
- 비스타동원더비치테라스 전용 75.75㎡ — 37,000만원 (2026.11.4 거래)
- e편한세상송도더퍼스트비치 전용 84.93㎡ — 60,990만원 (2026.10.29 거래)