청약 상세
원봉공원 힐데스하임
원봉공원 힐데스하임는 충북 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원에 위치하며 총 1,211세대를 공급합니다.
청약 접수는 2023.12.04부터 2023.12.06까지이며 당첨자 발표는 2023.12.13입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
- 공급규모
- 1,211세대
- 입주예정
- 2027년 9월
- 시행/시공
- 시행 주식회사 정각, 시공 (주)원건설
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 043-252-0000
청약 일정
| 모집공고일 | 2023.11.24 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023.12.04 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2023.12.05 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2023.12.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2023.12.06 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2023.12.06 |
| 당첨자 발표 | 2023.12.13 |
| 계약기간 | 2023.12.26 ~ 2023.12.29 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.7754A | 106.8417㎡ | 241세대 | 235세대 | 4억 1,720만원 |
| 084.9369B | 107.0103㎡ | 82세대 | 78세대 | 4억 1,580만원 |
| 084.8177C | 106.7831㎡ | 22세대 | 16세대 | 4억 1,280만원 |
| 094.7659T | 121.7569㎡ | 8세대 | 0세대 | 3억 9,580만원 |
| 096.5023T | 123.2197㎡ | 4세대 | 0세대 | 3억 9,870만원 |
| 114.5845 | 142.7275㎡ | 238세대 | 35세대 | 5억 6,850만원 |
| 120.0703 | 149.8771㎡ | 25세대 | 2세대 | 5억 9,700만원 |
| 121.0272 | 151.4374㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 7,910만원 |
| 127.6345T | 158.1036㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 8,320만원 |
| 135.1017 | 168.8422㎡ | 150세대 | 22세대 | 6억 7,260만원 |
| 179.1669 | 228.3124㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 5,870만원 |
| 186.8715 | 241.423㎡ | 2세대 | 0세대 | 7억 9,430만원 |
| 190.7323 | 244.5217㎡ | 5세대 | 0세대 | 8억 450만원 |
| 194.6985 | 249.1359㎡ | 6세대 | 0세대 | 8억 2,790만원 |
| 197.1820 | 249.913㎡ | 2세대 | 0세대 | 8억 3,050만원 |
| 204.6763 | 263.4853㎡ | 7세대 | 0세대 | 8억 6,690만원 |
| 228.8039 | 290.4015㎡ | 1세대 | 0세대 | 9억 7,160만원 |
| 231.6987 | 293.9328㎡ | 1세대 | 0세대 | 9억 7,680만원 |
| 246.8197A | 314.4326㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억 2,440만원 |
| 246.7534B | 314.8716㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억 3,240만원 |
| 252.8051 | 319.8726㎡ | 4세대 | 0세대 | 10억 6,300만원 |
| 254.3393 | 319.33㎡ | 2세대 | 0세대 | 10억 6,120만원 |
| 260.3611 | 329.3679㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억 9,450만원 |
| 262.1787 | 332.0497㎡ | 1세대 | 0세대 | 11억 350만원 |
| 263.9839 | 336.0249㎡ | 4세대 | 0세대 | 11억 1,680만원 |
| 270.9688 | 343.9042㎡ | 4세대 | 0세대 | 11억 2,490만원 |
| 273.5069 | 347.9733㎡ | 6세대 | 0세대 | 11억 2,690만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||