청약 상세
판교TH212
판교TH212는 경기 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL에 위치하며 총 212세대를 공급합니다.
청약 접수는 2024.02.19부터 2024.02.21까지이며 당첨자 발표는 2024.02.27입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
- 공급규모
- 212세대
- 입주예정
- 2025년 11월
- 시행/시공
- 시행 (주)하이아트, 시공 (주)금강주택
- 규제
- 분양가상한제
- 분양문의
- 1551-0212
청약 일정
| 모집공고일 | 2024.02.08 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2024.02.19 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2024.02.20 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2024.02.20 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2024.02.21 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2024.02.21 |
| 당첨자 발표 | 2024.02.27 |
| 계약기간 | 2024.03.11 ~ 2024.03.13 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 110.5162A | 134.4883㎡ | 6세대 | 0세대 | 14억 1,900만원 |
| 111.8362A | 136.1932㎡ | 10세대 | 3세대 | 14억 3,700만원 |
| 114.2282C | 140.157㎡ | 11세대 | 3세대 | 14억 6,400만원 |
| 117.0843A | 142.4515㎡ | 6세대 | 0세대 | 14억 7,300만원 |
| 118.4043A | 144.2268㎡ | 11세대 | 2세대 | 14억 9,200만원 |
| 118.0668C | 144.494㎡ | 12세대 | 2세대 | 14억 6,500만원 |
| 119.8623B | 146.3486㎡ | 15세대 | 3세대 | 14억 8,300만원 |
| 120.3394B | 147.2802㎡ | 15세대 | 3세대 | 15억 800만원 |
| 127.1894B | 154.9276㎡ | 15세대 | 2세대 | 15억 4,000만원 |
| 128.8329C | 157.1101㎡ | 12세대 | 2세대 | 15억 9,300만원 |
| 134.0916A | 162.7189㎡ | 6세대 | 0세대 | 16억 6,700만원 |
| 135.4116A | 164.4015㎡ | 10세대 | 1세대 | 16억 8,400만원 |
| 135.4547T | 165.892㎡ | 6세대 | 0세대 | 17억 1,500만원 |
| 136.0635C | 165.8235㎡ | 11세대 | 2세대 | 16억 3,200만원 |
| 141.3732B | 172.6364㎡ | 1세대 | 0세대 | 17억 3,000만원 |
| 143.0325B | 173.5423㎡ | 15세대 | 2세대 | 18억 900만원 |
| 162.1687A | 195.283㎡ | 2세대 | 0세대 | 20억 2,000만원 |
| 162.9298A | 196.3536㎡ | 6세대 | 0세대 | 20억 8,900만원 |
| 164.2638A | 198.0526㎡ | 9세대 | 2세대 | 21억 700만원 |
| 183.1123T | 222.9289㎡ | 6세대 | 0세대 | 22억 1,600만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 한솔마을(5단지)(주공) 전용 42.75㎡ — 123,000만원 (2026.7.9 거래)
- 탑마을(선경)1 전용 51.84㎡ — 135,000만원 (2026.7.2 거래)
- 한솔마을(6단지)(주공) 전용 37.67㎡ — 109,950만원 (2026.7.3 거래)
- 양지마을(5단지)(한양501-514) 전용 35.1㎡ — 116,000만원 (2026.7.9 거래)
- 판교풍경채어바니티(7단지) 전용 84.9978㎡ — 143,000만원 (2026.7.9 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||