청약 상세
이문 아이파크 자이
이문 아이파크 자이는 서울 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대 에 위치하며 총 1,467세대를 공급합니다.
청약 접수는 2023.10.30부터 2023.11.01까지이며 당첨자 발표는 2023.11.08입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
- 공급규모
- 1,467세대
- 입주예정
- 2025년 11월
- 시행/시공
- 시행 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합, 시공 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 1600-6554
청약 일정
| 모집공고일 | 2023.10.20 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2023.10.30 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2023.10.31 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2023.10.31 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2023.11.01 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2023.11.01 |
| 당첨자 발표 | 2023.11.08 |
| 계약기간 | 2023.11.20 ~ 2023.11.24 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 020.8000A | 30.0926㎡ | 49세대 | 28세대 | 3억 851만원 |
| 041.6000A | 58.3352㎡ | 8세대 | 1세대 | 5억 8,909만원 |
| 059.9100A | 82.1629㎡ | 184세대 | 176세대 | 9억 3,571만원 |
| 059.9500B | 83.3235㎡ | 187세대 | 179세대 | 9억 4,888만원 |
| 059.9600C | 82.1524㎡ | 122세대 | 119세대 | 9억 4,004만원 |
| 059.9600D | 78.8245㎡ | 2세대 | 1세대 | 10억 62만원 |
| 059.6700E | 78.5094㎡ | 16세대 | 14세대 | 9억 9,662만원 |
| 059.9500F | 80.1023㎡ | 7세대 | 5세대 | 10억 892만원 |
| 084.9500A | 114.8078㎡ | 75세대 | 71세대 | 12억 599만원 |
| 084.9500B | 116.0578㎡ | 27세대 | 22세대 | 12억 804만원 |
| 084.9200C | 115.4596㎡ | 44세대 | 39세대 | 12억 1,284만원 |
| 084.9200D | 110.3153㎡ | 20세대 | 16세대 | 13억 229만원 |
| 084.6000E | 109.6435㎡ | 6세대 | 6세대 | 12억 9,436만원 |
| 084.8400F | 110.3674㎡ | 4세대 | 0세대 | 13억 291만원 |
| 084.7700G | 110.3117㎡ | 9세대 | 6세대 | 14억 4,026만원 |
| 099.5200A | 128.5515㎡ | 20세대 | 2세대 | 15억 7,783만원 |
| 102.9300A | 139.6314㎡ | 1세대 | 0세대 | 14억 3,077만원 |
| 102.9900P | 141.9777㎡ | 1세대 | 0세대 | 16억 7,246만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 동대문더퍼스트데시앙 전용 119.4172㎡ — 150,000만원 (2026.7.9 거래)
- 세양청마루 전용 84.98㎡ — 87,000만원 (2026.7.6 거래)
- 중앙하이츠빌 전용 84.81㎡ — 105,000만원 (2026.7.8 거래)
- 전농우성 전용 115.56㎡ — 112,500만원 (2026.7.4 거래)
- 장안현대홈타운(336) 전용 84.87㎡ — 123,000만원 (2026.7.7 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||