청약 상세
제주 플래티움 61
제주 플래티움 61는 제주 제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5에 위치하며 총 58세대를 공급합니다.
청약 접수는 2023.06.05부터 2023.06.07까지이며 당첨자 발표는 2023.06.13입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
제주 플래티움 61는 제주 제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5에 공급되는 청약 단지입니다. 총 58세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2023.06.05부터 2023.06.07까지입니다. 당첨자 발표는 2023.06.13에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5
- 공급규모
- 58세대
- 입주예정
- 2025년 2월
- 시행/시공
- 시행 주식회사 드레임디앤씨, 시공 남명건설(주)
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 064-759-6111
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2023.05.25 |
|---|---|
| 1순위 접수(해당지역) | 2023.06.05 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2023.06.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2023.06.07 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2023.06.07 |
| 당첨자 발표 | 2023.06.13 |
| 계약기간 | 2023.06.26 ~ 2023.06.28 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
— 조정대상지역 해당 없음
— 투기과열지구 해당 없음
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6825A | 104.4264㎡ | 9세대 | 0세대 | 7억 4,400만원 |
| 084.8730B | 104.726㎡ | 9세대 | 0세대 | 7억 5,940만원 |
| 084.8750C | 104.7901㎡ | 6세대 | 0세대 | 6억 8,980만원 |
| 084.7730D | 104.7321㎡ | 10세대 | 0세대 | 7억 5,570만원 |
| 084.6825E | 104.4264㎡ | 9세대 | 0세대 | 7억 5,880만원 |
| 084.6825F | 104.4264㎡ | 9세대 | 0세대 | 7억 6,260만원 |
| 084.6825G | 104.4264㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 9,700만원 |
| 084.6825H | 104.4264㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 8,330만원 |
| 119.9800 | 147.8717㎡ | 4세대 | 0세대 | 11억 280만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 084.6825A | 7억 4,400만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 5억 1,400만원 높음 |
| 084.8730B | 7억 5,940만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 5억 2,940만원 높음 |
| 084.8750C | 6억 8,980만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 4억 5,980만원 높음 |
| 084.7730D | 7억 5,570만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 5억 2,570만원 높음 |
| 084.6825E | 7억 5,880만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 5억 2,880만원 높음 |
| 084.6825F | 7억 6,260만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 5억 3,260만원 높음 |
| 084.6825G | 6억 9,700만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 4억 6,700만원 높음 |
| 084.6825H | 6억 8,330만원 | 2억 3,000만원 | 시세보다 4억 5,330만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 8건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 남안 전용 84.01㎡ — 23,000만원 (2026.3.11 거래)