청약 상세
화북세원멤버스
화북세원멤버스는 제주 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지에 위치하며 총 53세대를 공급합니다.
청약 접수는 2023.10.05부터 2023.10.06까지이며 당첨자 발표는 2023.10.13입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
화북세원멤버스는 제주 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지에 공급되는 청약 단지입니다. 총 53세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2023.10.05부터 2023.10.06까지입니다. 당첨자 발표는 2023.10.13에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
- 공급규모
- 53세대
- 입주예정
- 2023년 10월
- 시행/시공
- 시행 주식회사 거상, 시공 세원종합건설(주)
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 064-749-1599
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2023.09.25 |
|---|---|
| 1순위 접수(해당지역) | 2023.10.05 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2023.10.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2023.10.06 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2023.10.06 |
| 당첨자 발표 | 2023.10.13 |
| 계약기간 | 2023.10.24 ~ 2023.10.26 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
— 조정대상지역 해당 없음
— 투기과열지구 해당 없음
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 063.7666M | 86.4378㎡ | 4세대 | 0세대 | 3억 700만원 |
| 078.7651F | 104.1825㎡ | 2세대 | 0세대 | 3억 6,500만원 |
| 079.6683I | 99.8023㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 7,000만원 |
| 081.2154L | 101.8773㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 7,900만원 |
| 082.3027K | 103.2424㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 8,900만원 |
| 083.6259G | 108.8384㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 3,400만원 |
| 083.5055H | 104.1214㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.8456A | 111.4734㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 4,900만원 |
| 084.7870B | 111.2492㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 4,900만원 |
| 084.9458C | 106.3647㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.9734D | 106.6147㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 3,400만원 |
| 084.2650E | 110.9889㎡ | 4세대 | 0세대 | 3억 9,000만원 |
| 084.8055J | 105.8903㎡ | 3세대 | 0세대 | 4억 1,600만원 |
| 142.9190N | 193.0718㎡ | 1세대 | 0세대 | 10억원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 078.7651F | 3억 6,500만원 | 2억 9,450만원 | 시세보다 7,050만원 높음 |
| 079.6683I | 3억 7,000만원 | 3억 1,717만원 | 시세보다 5,283만원 높음 |
| 081.2154L | 3억 7,900만원 | 3억 1,229만원 | 시세보다 6,671만원 높음 |
| 082.3027K | 3억 8,900만원 | 4억 5,680만원 | 시세보다 6,780만원 낮음 |
| 083.6259G | 4억 3,400만원 | 4억 5,680만원 | 시세보다 2,280만원 낮음 |
| 083.5055H | 4억 3,400만원 | 4억 5,680만원 | 시세보다 2,280만원 낮음 |
| 084.8456A | 4억 4,900만원 | 4억 6,428만원 | 시세보다 1,528만원 낮음 |
| 084.7870B | 4억 4,900만원 | 4억 6,428만원 | 시세보다 1,528만원 낮음 |
| 084.9458C | 4억 3,400만원 | 4억 7,808만원 | 시세보다 4,408만원 낮음 |
| 084.9734D | 4억 3,400만원 | 4억 7,808만원 | 시세보다 4,408만원 낮음 |
| 084.2650E | 3억 9,000만원 | 4억 5,680만원 | 시세보다 6,680만원 낮음 |
| 084.8055J | 4억 1,600만원 | 4억 6,428만원 | 시세보다 4,828만원 낮음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 274건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 화북세원멤버스 전용 84.97㎡ — 41,000만원 (2026.9.3 거래)
- 화북세원멤버스 전용 84.79㎡ — 44,900만원 (2026.8.31 거래)
- 문화 전용 58.65㎡ — 15,400만원 (2026.8.13 거래)
- 제주삼화엘에이치2단지 전용 74.83㎡ — 54,000만원 (2026.8.12 거래)
- 제주삼화엘에이치2단지 전용 74.83㎡ — 53,500만원 (2026.8.2 거래)
- 제주삼화사랑으로부영2차 전용 84.36㎡ — 50,000만원 (2026.7.22 거래)