청약 상세
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택는 충남 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605에 위치하며 총 893세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.10.24부터 2022.10.26까지이며 당첨자 발표는 2022.11.01입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 국민
- 공급위치
- 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
- 공급규모
- 893세대
- 입주예정
- 2025년 1월
- 시행/시공
- 시행 충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜, 시공 디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
- 규제
- 분양가상한제
- 분양문의
- 1670-3733
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.10.14 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.10.24 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.10.25 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.10.25 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.10.26 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.10.26 |
| 당첨자 발표 | 2022.11.01 |
| 계약기간 | 2022.12.19 ~ 2022.12.27 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9207 | 111.5021㎡ | 2세대 | 8세대 | 4억 3,670만원 |
| 084.9988 | 111.8042㎡ | 1세대 | 5세대 | 4억 3,350만원 |
| 084.9614 | 110.9794㎡ | 2세대 | 4세대 | 4억 2,600만원 |
| 084.4328A | 111.0466㎡ | 19세대 | 112세대 | 4억 3,080만원 |
| 084.9532B | 110.8345㎡ | 20세대 | 114세대 | 4억 3,000만원 |
| 084.9775C | 111.6591㎡ | 19세대 | 112세대 | 4억 2,880만원 |
| 084.9207C | 111.5021㎡ | 2세대 | 8세대 | 4억 3,670만원 |
| 084.8707D | 111.966㎡ | 20세대 | 114세대 | 4억 2,570만원 |
| 084.9988D | 111.8042㎡ | 1세대 | 5세대 | 4억 3,350만원 |
| 084.9192E | 110.9583㎡ | 34세대 | 203세대 | 4억 1,760만원 |
| 084.9702F | 111.2807㎡ | 11세대 | 67세대 | 4억 2,310만원 |
| 084.9614G | 110.9794㎡ | 1세대 | 5세대 | 4억 2,600만원 |
| 084.8204P | 114.0005㎡ | 1세대 | 1세대 | 4억 9,530만원 |
| 084.7737R | 111.3981㎡ | 1세대 | 1세대 | 4억 5,290만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||