청약 상세
칸타빌 수유팰리스
칸타빌 수유팰리스는 서울 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지에 위치하며 총 216세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.02.28부터 2022.03.04까지이며 당첨자 발표는 2022.03.11입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
- 공급규모
- 216세대
- 입주예정
- 2022년 6월
- 시행/시공
- 시행 시에스네트웍스(주), 시공 (주)대원
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구
- 분양문의
- 02-999-9995
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.02.18 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.02.28 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.03.02 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.03.03 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.03.04 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.03.04 |
| 당첨자 발표 | 2022.03.11 |
| 계약기간 | 2022.03.22 ~ 2022.03.24 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 018.6585A | 36.5521㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.9021B | 37.3618㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 1,000만원 |
| 018.5019C | 36.2707㎡ | 2세대 | 0세대 | 2억 1,000만원 |
| 019.9815A | 38.7549㎡ | 20세대 | 24세대 | 2억 5,000만원 |
| 019.7295B | 38.311㎡ | 6세대 | 0세대 | 2억 1,400만원 |
| 020.7740A | 40.5377㎡ | 9세대 | 0세대 | 2억 5,000만원 |
| 020.9300B | 40.8418㎡ | 6세대 | 0세대 | 2억 5,000만원 |
| 020.6650C | 39.9915㎡ | 2세대 | 0세대 | 2억 1,800만원 |
| 023.8466 | 46.1247㎡ | 4세대 | 0세대 | 2억 3,000만원 |
| 023.3354A | 33.5228㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 9,000만원 |
| 023.3354B | 33.5228㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 7,000만원 |
| 024.3350 | 46.8694㎡ | 4세대 | 0세대 | 2억 7,000만원 |
| 025.9755 | 50.3707㎡ | 1세대 | 1세대 | 2억 9,000만원 |
| 026.6863 | 37.8238㎡ | 1세대 | 8세대 | 3억 3,000만원 |
| 056.7067A | 77.3269㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 7,890만원 |
| 056.7067B | 77.3269㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 7,190만원 |
| 058.9672 | 80.3118㎡ | 1세대 | 0세대 | 8억 660만원 |
| 059.9906A | 81.3614㎡ | 1세대 | 19세대 | 8억 7,910만원 |
| 059.9879B | 81.4226㎡ | 2세대 | 22세대 | 9억 2,490만원 |
| 066.1059 | 91.7663㎡ | 1세대 | 0세대 | 9억 910만원 |
| 076.1473 | 103.439㎡ | 2세대 | 0세대 | 10억 2,940만원 |
| 078.1719 | 106.0268㎡ | 74세대 | 0세대 | 11억 4,780만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 수유아름채 전용 20.7㎡ — 25,000만원 (2026.7.6 거래)
- 북한산네이처파크 전용 59.43㎡ — 42,500만원 (2026.7.7 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||