청약 상세
제주 더 힐 테라스
제주 더 힐 테라스는 제주 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원에 위치하며 총 64세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.03.02부터 2022.03.03까지이며 당첨자 발표는 2022.03.10입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
- 공급규모
- 64세대
- 입주예정
- 2024년 1월
- 시행/시공
- 시행 제주시애월지역주택조합, 시공 금호건설 주식회사
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 1899-2787
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.02.18 |
|---|---|
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.03.02 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.03.02 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.03.03 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.03.03 |
| 당첨자 발표 | 2022.03.10 |
| 계약기간 | 2022.03.21 ~ 2022.03.23 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 067.8960A | 85.4411㎡ | 5세대 | 0세대 | 5억 974만원 |
| 067.8960B | 85.4411㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 3,474만원 |
| 067.8960C | 85.4411㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 6,374만원 |
| 073.8235A | 92.6561㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 4,030만원 |
| 073.8235B | 92.6561㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 6,530만원 |
| 073.8235C | 92.6561㎡ | 2세대 | 0세대 | 6억 510만원 |
| 073.8235D | 92.6561㎡ | 2세대 | 0세대 | 6억 3,010만원 |
| 078.1060A | 97.5235㎡ | 6세대 | 0세대 | 4억 8,694만원 |
| 078.1060B | 97.5235㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 1,194만원 |
| 084.9595A | 105.8343㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 2,230만원 |
| 084.9595B | 105.8343㎡ | 4세대 | 0세대 | 5억 4,730만원 |
| 084.6080C | 105.6799㎡ | 6세대 | 0세대 | 6억 2,192만원 |
| 084.6080D | 105.6799㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 5,192만원 |
| 084.6080E | 105.6799㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 8,912만원 |
| 088.8236A | 110.919㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 8,694만원 |
| 088.8236B | 110.919㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 1,194만원 |
| 094.1040A | 116.8953㎡ | 12세대 | 0세대 | 5억 9,792만원 |
| 094.1040B | 116.8953㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 2,792만원 |
| 096.6551B | 120.4091㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 4,730만원 |
| 099.8802A | 124.6939㎡ | 9세대 | 0세대 | 5억 9,792만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||