청약 상세
힐스테이트 몬테로이 2BL
힐스테이트 몬테로이 2BL는 경기 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25에 위치하며 총 1,318세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.02.03부터 2022.02.07까지이며 당첨자 발표는 2022.02.14입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25
- 공급규모
- 1,318세대
- 입주예정
- 2025년 1월
- 시행/시공
- 시행 (주)무궁화신탁, 시공 현대건설(주)
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 031-717-3731
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.01.20 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.02.03 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.02.04 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.02.04 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.02.07 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.02.07 |
| 당첨자 발표 | 2022.02.14 |
| 계약기간 | 2022.03.10 ~ 2022.03.23 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9910A | 78.473㎡ | 15세대 | 11세대 | 3억 5,930만원 |
| 059.8430B | 78.376㎡ | 29세대 | 27세대 | 3억 6,610만원 |
| 059.8790C | 78.592㎡ | 8세대 | 1세대 | 3억 4,060만원 |
| 059.8040D | 80.509㎡ | 5세대 | 5세대 | 3억 3,720만원 |
| 076.7750A | 99.441㎡ | 28세대 | 26세대 | 4억 5,090만원 |
| 084.8460A | 110.141㎡ | 195세대 | 213세대 | 5억 440만원 |
| 084.8460B | 110.141㎡ | 179세대 | 201세대 | 5억 440만원 |
| 084.8990C | 111.203㎡ | 36세대 | 33세대 | 4억 8,680만원 |
| 084.5220D | 110.161㎡ | 42세대 | 42세대 | 4억 8,200만원 |
| 084.6540E | 110.141㎡ | 38세대 | 38세대 | 4억 7,760만원 |
| 084.8380F | 109.913㎡ | 14세대 | 10세대 | 4억 9,930만원 |
| 084.4590G | 109.885㎡ | 5세대 | 1세대 | 4억 6,830만원 |
| 084.4590H | 109.885㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 6,370만원 |
| 109.9610A | 142.287㎡ | 93세대 | 13세대 | 5억 7,340만원 |
| 143.8590A | 188.83㎡ | 4세대 | 0세대 | 11억 2,160만원 |
| 143.4120C | 188.362㎡ | 1세대 | 0세대 | 11억 770만원 |
| 159.1430 | 208.934㎡ | 1세대 | 0세대 | 13억 9,700만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 삼환나우빌 전용 84.929㎡ — 47,000만원 (2026.7.12 거래)
- 골드클래스 전용 83.7764㎡ — 57,500만원 (2026.7.12 거래)
- 용인보평역서희스타힐스리버파크 전용 59.8423㎡ — 48,000만원 (2026.7.11 거래)
- 역북지웰푸르지오 전용 74.9964㎡ — 56,300만원 (2026.7.11 거래)
- e편한세상용인한숲시티3단지 전용 84.658㎡ — 43,500만원 (2026.7.11 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||