청약 상세
래미안 포레스티지
래미안 포레스티지는 부산 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원에 위치하며 총 2,331세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.01.13부터 2022.01.18까지이며 당첨자 발표는 2022.01.24입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
- 공급규모
- 2,331세대
- 입주예정
- 2024년 9월
- 시행/시공
- 시행 온천4구역주택재개발정비사업조합, 시공 삼성물산(주)
- 규제
- 조정대상지역
- 분양문의
- 051-867-4043
청약 일정
| 모집공고일 | 2021.12.31 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.01.13 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.01.14 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.01.17 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.01.18 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.01.18 |
| 당첨자 발표 | 2022.01.24 |
| 계약기간 | 2022.02.15 ~ 2022.02.27 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.9769 | 75.5604㎡ | 150세대 | 62세대 | 3억 3,000만원 |
| 059.9836A | 86.5343㎡ | 60세대 | 148세대 | 5억 1,700만원 |
| 059.9818B | 88.9367㎡ | 22세대 | 37세대 | 5억 3,700만원 |
| 059.9835C | 86.9454㎡ | 13세대 | 32세대 | 5억 1,100만원 |
| 059.9808D | 88.7607㎡ | 10세대 | 19세대 | 5억 2,700만원 |
| 072.9138A | 102.1331㎡ | 13세대 | 22세대 | 6억 1,700만원 |
| 072.9792B | 102.1789㎡ | 20세대 | 60세대 | 6억 3,000만원 |
| 072.9792C | 102.4231㎡ | 17세대 | 26세대 | 6억 3,800만원 |
| 072.7828D | 101.6735㎡ | 13세대 | 35세대 | 6억 1,700만원 |
| 072.7218E | 102.004㎡ | 9세대 | 23세대 | 6억 1,900만원 |
| 084.9849A | 117.8161㎡ | 229세대 | 238세대 | 7억 4,800만원 |
| 084.9840B | 118.0437㎡ | 104세대 | 97세대 | 7억 4,900만원 |
| 084.9963C | 117.7027㎡ | 238세대 | 235세대 | 7억 2,800만원 |
| 084.9736D | 118.0268㎡ | 66세대 | 67세대 | 7억 3,000만원 |
| 084.9936E | 117.7548㎡ | 111세대 | 109세대 | 7억 1,800만원 |
| 084.9836F | 118.1367㎡ | 17세대 | 16세대 | 7억 2,000만원 |
| 097.7331 | 127.7508㎡ | 7세대 | 1세대 | 7억 5,700만원 |
| 115.9982 | 151.2921㎡ | 2세대 | 0세대 | 10억 100만원 |
| 132.5750 | 184.2856㎡ | 3세대 | 0세대 | 8억 9,900만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 쌍용예가 전용 119.2408㎡ — 68,000만원 (2026.7.8 거래)
- 세창(702-48) 전용 59.05㎡ — 51,230만원 (2026.7.6 거래)
- 안락스위첸 전용 84.5942㎡ — 56,600만원 (2026.7.3 거래)
- 안락경동리인 전용 55.3581㎡ — 39,200만원 (2026.7.1 거래)
- 두비앙에코힐아파트 전용 71.5626㎡ — 24,700만원 (2026.7.1 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||