청약 상세
북서울자이 폴라리스
북서울자이 폴라리스는 서울 서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)에 위치하며 총 327세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.01.21부터 2022.01.26까지이며 당첨자 발표는 2022.02.04입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
북서울자이 폴라리스는 서울 서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 327세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2022.01.21부터 2022.01.26까지입니다. 당첨자 발표는 2022.02.04에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동)
- 공급규모
- 327세대
- 입주예정
- 2024년 8월
- 시행/시공
- 시행 미아제3구역주택재개발정비사업조합, 시공 지에스건설 주식회사
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구
- 분양문의
- 1833-2997
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.01.11 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.01.21 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.01.24 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.01.25 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.01.26 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.01.26 |
| 당첨자 발표 | 2022.02.04 |
| 계약기간 | 2022.02.22 ~ 2022.02.26 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
✓ 조정대상지역 해당
✓ 투기과열지구 해당
— 분양가상한제 해당 없음
✓ 정비사업 해당
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 038.9233B | 52.321㎡ | 4세대 | 3세대 | 4억 5,100만원 |
| 042.9794B | 57.2068㎡ | 5세대 | 1세대 | 4억 9,800만원 |
| 051.9110A | 68.8295㎡ | 4세대 | 3세대 | 5억 9,900만원 |
| 051.9110B | 68.8295㎡ | 3세대 | 1세대 | 5억 9,900만원 |
| 059.9701A | 79.9258㎡ | 9세대 | 13세대 | 7억 6,500만원 |
| 059.6389B | 79.6556㎡ | 1세대 | 3세대 | 7억 5,500만원 |
| 059.8269C | 79.9465㎡ | 2세대 | 6세대 | 7억 5,000만원 |
| 059.9546D | 80.5137㎡ | 2세대 | 2세대 | 7억 5,500만원 |
| 084.9625A | 111.0943㎡ | 48세대 | 0세대 | 9억 9,600만원 |
| 084.8654B | 110.9236㎡ | 87세대 | 0세대 | 10억 400만원 |
| 084.9585C | 112.6805㎡ | 68세대 | 0세대 | 10억 3,100만원 |
| 112.9104 | 148.3303㎡ | 62세대 | 0세대 | 13억 4,300만원 |
| 038.9233B | 0㎡ | 1세대 | 1세대 | 4억 5,100만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 042.9794B | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 9,800만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 051.9110A | 0㎡ | 1세대 | 1세대 | 5억 9,900만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 051.9110B | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 9,900만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9701A | 3㎡ | 4세대 | 2세대 | 7억 6,500만원 |
| 2 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.6389B | 1㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 5,500만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.8269C | 2㎡ | 2세대 | 0세대 | 7억 5,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 2세대 | 0세대 | 미정 |
| 059.9546D | 1㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 5,500만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9625A | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 9억 9,600만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.8654B | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 10억 400만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9585C | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 10억 3,100만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 112.9104 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 13억 4,300만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 059.9701A | 7억 6,500만원 | 8억 1,335만원 | 시세보다 4,835만원 낮음 |
| 059.6389B | 7억 5,500만원 | 8억 1,335만원 | 시세보다 5,835만원 낮음 |
| 059.8269C | 7억 5,000만원 | 8억 1,335만원 | 시세보다 6,335만원 낮음 |
| 059.9546D | 7억 5,500만원 | 8억 1,335만원 | 시세보다 5,835만원 낮음 |
| 084.9625A | 9억 9,600만원 | 8억 6,642만원 | 시세보다 1억 2,958만원 높음 |
| 084.8654B | 10억 400만원 | 8억 6,642만원 | 시세보다 1억 3,758만원 높음 |
| 084.9585C | 10억 3,100만원 | 8억 6,642만원 | 시세보다 1억 6,458만원 높음 |
| 112.9104 | 13억 4,300만원 | 9억 5,083만원 | 시세보다 3억 9,217만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 179건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 두산위브트레지움 전용 84.95㎡ — 65,000만원 (2026.9.12 거래)
- 벽산라이브파크 전용 84.89㎡ — 74,000만원 (2026.9.11 거래)
- 삼각산아이원 전용 59.76㎡ — 80,500만원 (2026.9.6 거래)
- 꿈의숲해링턴플레이스 전용 84.67㎡ — 101,000만원 (2026.9.5 거래)
- 벽산라이브파크 전용 114.68㎡ — 76,000만원 (2026.9.5 거래)
- 에스케이북한산시티 전용 59.98㎡ — 79,700만원 (2026.9.5 거래)