청약 상세
더샵 송도아크베이(B3BL)
더샵 송도아크베이(B3BL)는 인천 인천광역시 연수구 송도동 30-5에 위치하며 총 608세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.01.04부터 2022.01.06까지이며 당첨자 발표는 2022.01.14입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
더샵 송도아크베이(B3BL)는 인천 인천광역시 연수구 송도동 30-5에 공급되는 청약 단지입니다. 총 608세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2022.01.04부터 2022.01.06까지입니다. 당첨자 발표는 2022.01.14에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 30-5
- 공급규모
- 608세대
- 입주예정
- 2025년 3월
- 시행/시공
- 시행 케이비부동산신탁(주), 시공 (주)포스코건설
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구
- 분양문의
- 1855-1331
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2021.12.24 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.01.04 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.01.05 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.01.05 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.01.06 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.01.06 |
| 당첨자 발표 | 2022.01.14 |
| 계약기간 | 2022.02.07 ~ 2022.02.12 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
✓ 조정대상지역 해당
✓ 투기과열지구 해당
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
✓ 대규모 택지개발지구 해당
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.2000A | 113.7471㎡ | 36세대 | 51세대 | 8억원 |
| 084.8100B | 115.8731㎡ | 36세대 | 51세대 | 7억 7,150만원 |
| 098.0600 | 134.3064㎡ | 74세대 | 20세대 | 8억 9,990만원 |
| 112.3000 | 151.8856㎡ | 99세대 | 0세대 | 12억 5,000만원 |
| 121.1800A | 163.448㎡ | 116세대 | 0세대 | 13억 9,500만원 |
| 121.0600B | 165.0434㎡ | 116세대 | 0세대 | 13억 2,500만원 |
| 155.3300 | 210.983㎡ | 3세대 | 0세대 | 14억 9,000만원 |
| 168.7300 | 227.6198㎡ | 3세대 | 0세대 | 20억원 |
| 179.4200 | 244.4545㎡ | 3세대 | 0세대 | 23억원 |
| 084.2000A | 8㎡ | 17세대 | 8세대 | 8억원 |
| 2 | 0㎡ | 8세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.8100B | 8㎡ | 17세대 | 8세대 | 7억 7,150만원 |
| 2 | 0㎡ | 8세대 | 0세대 | 미정 |
| 098.0600 | 9㎡ | 0세대 | 0세대 | 8억 9,990만원 |
| 2 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 112.3000 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 12억 5,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 121.1800A | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 13억 9,500만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 121.0600B | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 13억 2,500만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 155.3300 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 14억 9,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 168.7300 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 20억원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 179.4200 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 23억원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 084.2000A | 8억원 | 7억 7,483만원 | 시세보다 2,517만원 높음 |
| 084.8100B | 7억 7,150만원 | 7억 7,483만원 | 시세보다 333만원 낮음 |
| 098.0600 | 8억 9,990만원 | 8억 8,050만원 | 시세보다 1,940만원 높음 |
| 112.3000 | 12억 5,000만원 | 9억 2,500만원 | 시세보다 3억 2,500만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 70건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 송도글로벌파크베르디움 전용 84.94㎡ — 99,000만원 (2026.9.14 거래)
- 송도오션파크베르디움 전용 75.98㎡ — 59,500만원 (2026.9.14 거래)
- 송도더샵센트럴시티 전용 59.97㎡ — 74,400만원 (2026.9.13 거래)
- 베르디움더퍼스트 전용 74.58㎡ — 68,000만원 (2026.9.12 거래)
- 송도SKVIEW 전용 84.65㎡ — 71,500만원 (2026.9.12 거래)
- 송도더샵퍼스트파크F15BL 전용 84.90㎡ — 135,000만원 (2026.9.11 거래)