청약 상세
순천 오네뜨센트럴
순천 오네뜨센트럴는 전남 전라남도 순천시 덕연로 71(조례동)에 위치하며 총 404세대를 공급합니다.
청약 접수는 2022.01.24부터 2022.01.27까지이며 당첨자 발표는 2022.02.07입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
순천 오네뜨센트럴는 전남 전라남도 순천시 덕연로 71(조례동)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 404세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2022.01.24부터 2022.01.27까지입니다. 당첨자 발표는 2022.02.07에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 전라남도 순천시 덕연로 71(조례동)
- 공급규모
- 404세대
- 입주예정
- 2024년 6월
- 시행/시공
- 시행 남해주택건설(주), 시공 남해종합건설(주)
- 규제
- 조정대상지역
- 분양문의
- 061-745-0008
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2022.01.14 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2022.01.24 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2022.01.25 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2022.01.26 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2022.01.27 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2022.01.27 |
| 당첨자 발표 | 2022.02.07 |
| 계약기간 | 2022.02.21 ~ 2022.02.23 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
✓ 조정대상지역 해당
— 투기과열지구 해당 없음
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9617A | 110.7672㎡ | 94세대 | 106세대 | 3억 7,700만원 |
| 084.9652B | 109.7844㎡ | 64세대 | 68세대 | 3억 5,600만원 |
| 084.9560C | 110.9133㎡ | 11세대 | 6세대 | 3억 6,600만원 |
| 108.4759P | 146.6646㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 3,850만원 |
| 110.9980P | 149.3222㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 4,300만원 |
| 111.7211 | 145.4519㎡ | 14세대 | 1세대 | 5억 3,500만원 |
| 117.0128P | 154.2592㎡ | 4세대 | 0세대 | 5억 7,200만원 |
| 120.6483P | 160.1816㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 600만원 |
| 130.1674 | 168.727㎡ | 26세대 | 4세대 | 6억 2,600만원 |
| 140.9689P | 187.4923㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 900만원 |
| 162.5383P | 216.6654㎡ | 2세대 | 0세대 | 8억 1,800만원 |
| 084.9617A | 20㎡ | 40세대 | 20세대 | 3억 7,700만원 |
| 6 | 0㎡ | 20세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9652B | 13㎡ | 26세대 | 13세대 | 3억 5,600만원 |
| 3 | 0㎡ | 13세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.9560C | 1㎡ | 3세대 | 1세대 | 3억 6,600만원 |
| 0 | 0㎡ | 1세대 | 0세대 | 미정 |
| 108.4759P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 5억 3,850만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 110.9980P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 5억 4,300만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 111.7211 | 1㎡ | 0세대 | 0세대 | 5억 3,500만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 117.0128P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 5억 7,200만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 120.6483P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 6억 600만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 130.1674 | 3㎡ | 0세대 | 0세대 | 6억 2,600만원 |
| 1 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 140.9689P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 7억 900만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 162.5383P | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 8억 1,800만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →