청약 상세
세종자이 더 시티
세종자이 더 시티는 세종 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)에 위치하며 총 1,350세대를 공급합니다.
청약 접수는 2021.07.27부터 2021.07.29까지이며 당첨자 발표는 2021.08.04입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
- 공급규모
- 1,350세대
- 입주예정
- 2024년 7월
- 시행/시공
- 시행 지에스건설(주), 시공 지에스건설(주)
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구, 분양가상한제
- 분양문의
- 044-715-7793
청약 일정
| 모집공고일 | 2021.07.16 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2021.07.27 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2021.07.28 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2021.07.28 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2021.07.29 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2021.07.29 |
| 당첨자 발표 | 2021.08.04 |
| 계약기간 | 2021.08.16 ~ 2021.08.22 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 105.7931㎡ | 33세대 | 47세대 | 4억 2,200만원 |
| 084.8376B | 106.2349㎡ | 12세대 | 17세대 | 4억 1,900만원 |
| 084.9369C | 106.8184㎡ | 16세대 | 23세대 | 4억 4,500만원 |
| 084.8604P | 107.4612㎡ | 2세대 | 0세대 | 4억 7,000만원 |
| 093.4318A | 115.9239㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 6,100만원 |
| 093.5103B | 116.6402㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 3,300만원 |
| 101.4205A | 125.8127㎡ | 206세대 | 34세대 | 5억 2,700만원 |
| 101.8207B | 126.6327㎡ | 384세대 | 60세대 | 5억 2,800만원 |
| 101.1965C | 125.5947㎡ | 27세대 | 4세대 | 5억 2,500만원 |
| 101.4532D | 126.4055㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 5,500만원 |
| 101.5957E | 127.6231㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 4,900만원 |
| 101.0000T | 125.9703㎡ | 12세대 | 1세대 | 4억 5,300만원 |
| 105.9049 | 131.6888㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 4,900만원 |
| 106.1841 | 132.0378㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 5,100만원 |
| 108.1895 | 134.1534㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 5,900만원 |
| 108.0000P | 135.6607㎡ | 12세대 | 1세대 | 5억 9,700만원 |
| 109.4287A | 135.6263㎡ | 13세대 | 2세대 | 5억 3,200만원 |
| 109.9745B | 136.2685㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 6,800만원 |
| 114.7885 | 141.8674㎡ | 7세대 | 1세대 | 5억 6,500만원 |
| 114.8283P | 145.5239㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 700만원 |
| 115.8007 | 143.1589㎡ | 4세대 | 0세대 | 4억 8,600만원 |
| 117.2367P | 145.7988㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 6,900만원 |
| 119.9725 | 147.7436㎡ | 26세대 | 4세대 | 4억 8,500만원 |
| 122.2879 | 150.7606㎡ | 3세대 | 0세대 | 4억 8,000만원 |
| 123.2137 | 151.855㎡ | 3세대 | 0세대 | 4억 9,000만원 |
| 124.2733A | 153.3915㎡ | 184세대 | 28세대 | 6억 1,100만원 |
| 124.6827B | 154.6753㎡ | 76세대 | 12세대 | 6억 4,500만원 |
| 124.0000T | 154.2261㎡ | 9세대 | 1세대 | 5억 5,500만원 |
| 125.6950 | 154.5849㎡ | 6세대 | 1세대 | 4억 8,700만원 |
| 125.2662P | 156.9053㎡ | 6세대 | 1세대 | 7억 2,000만원 |
| 128.5964 | 158.2427㎡ | 4세대 | 1세대 | 4억 7,300만원 |
| 136.1844P | 171.4211㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 5,100만원 |
| 138.8464 | 170.8587㎡ | 7세대 | 1세대 | 6억 8,000만원 |
| 138.8855P | 172.5971㎡ | 2세대 | 0세대 | 7억 5,600만원 |
| 143.8260P | 178.8528㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 5,200만원 |
| 144.5009 | 177.1411㎡ | 15세대 | 3세대 | 6억 2,000만원 |
| 153.1255 | 188.2983㎡ | 13세대 | 2세대 | 5억 8,800만원 |
| 154.2968P | 191.1733㎡ | 1세대 | 0세대 | 8억 7,500만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 전용 59.4544㎡ — 37,500만원 (2026.7.10 거래)
- 가온마을9단지 전용 59.94㎡ — 48,000만원 (2026.7.10 거래)
- 수루배마을6단지 전용 59.9㎡ — 37,500만원 (2026.7.9 거래)
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 전용 59.92㎡ — 43,500만원 (2026.7.9 거래)
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차) 전용 84.9895㎡ — 43,400만원 (2026.7.9 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||