청약 상세
e편한세상 강일 어반브릿지
e편한세상 강일 어반브릿지는 서울 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)에 위치하며 총 593세대를 공급합니다.
청약 접수는 2021.09.27부터 2021.09.29까지이며 당첨자 발표는 2021.10.06입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
- 공급규모
- 593세대
- 입주예정
- 2024년 2월
- 시행/시공
- 시행 (주)고덕강일10피에프브이, 시공 디엘이앤씨 주식회사
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구, 분양가상한제
- 분양문의
- 1644-8228
청약 일정
| 모집공고일 | 2021.09.10 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2021.09.27 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2021.09.28 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2021.09.28 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2021.09.29 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2021.09.29 |
| 당첨자 발표 | 2021.10.06 |
| 계약기간 | 2021.10.25 ~ 2021.11.03 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 111.0435㎡ | 26세대 | 30세대 | 8억 607만원 |
| 084.0964B | 111.0435㎡ | 15세대 | 13세대 | 7억 9,897만원 |
| 084.8514C | 111.8397㎡ | 5세대 | 5세대 | 8억 391만원 |
| 084.0835D | 111.0428㎡ | 48세대 | 60세대 | 8억 527만원 |
| 084.2087E | 111.5263㎡ | 12세대 | 7세대 | 7억 9,849만원 |
| 084.2087F | 111.5263㎡ | 6세대 | 5세대 | 8억 561만원 |
| 084.1277G | 110.0931㎡ | 11세대 | 11세대 | 7억 9,057만원 |
| 084.0593H | 109.9655㎡ | 1세대 | 0세대 | 7억 7,951만원 |
| 084.0505I | 109.3523㎡ | 16세대 | 19세대 | 7억 7,284만원 |
| 084.3580J | 112.0259㎡ | 4세대 | 0세대 | 7억 9,491만원 |
| 084.2924K | 112.1403㎡ | 14세대 | 16세대 | 8억 289만원 |
| 084.2718L | 110.5326㎡ | 14세대 | 16세대 | 7억 9,138만원 |
| 084.4162M | 111.3703㎡ | 6세대 | 5세대 | 7억 9,737만원 |
| 084.2515N | 112.184㎡ | 9세대 | 7세대 | 7억 9,763만원 |
| 084.0536O | 112.0597㎡ | 7세대 | 5세대 | 7억 8,959만원 |
| 084.2410P | 114.5254㎡ | 4세대 | 0세대 | 8억 127만원 |
| 084.2410Q | 114.5254㎡ | 2세대 | 0세대 | 7억 9,965만원 |
| 084.5069R | 110.6975㎡ | 5세대 | 2세대 | 7억 7,135만원 |
| 084.0754S | 111.4549㎡ | 6세대 | 2세대 | 7억 8,137만원 |
| 084.0941T | 111.9394㎡ | 4세대 | 1세대 | 7억 8,477만원 |
| 101.0619A | 131.5414㎡ | 32세대 | 0세대 | 9억 5,393만원 |
| 101.0532B | 134.0456㎡ | 36세대 | 0세대 | 9억 8,160만원 |
| 101.0459C | 133.2049㎡ | 48세대 | 0세대 | 9억 7,544만원 |
| 101.0327D | 132.8003㎡ | 36세대 | 0세대 | 9억 8,190만원 |
| 101.0804E | 132.9136㎡ | 16세대 | 0세대 | 9억 8,274만원 |
| 101.0797F | 134.3384㎡ | 6세대 | 0세대 | 9억 7,326만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 천호태영아파트 전용 84.88㎡ — 141,000만원 (2026.7.6 거래)
- 다성이즈빌 전용 22.96㎡ — 31,000만원 (2026.7.3 거래)
- 성내스테이 전용 52.57㎡ — 74,500만원 (2026.7.4 거래)
- 청광플러스원큐브3차 전용 13.265㎡ — 10,400만원 (2026.7.1 거래)
- 선사현대아파트 전용 59.64㎡ — 155,000만원 (2026.7.2 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||