청약 상세
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록는 세종 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)에 위치하며 총 770세대를 공급합니다.
청약 접수는 2021.02.01부터 2021.02.03까지이며 당첨자 발표는 2021.02.09입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
- 공급규모
- 770세대
- 입주예정
- 2024년 1월
- 시행/시공
- 시행 금호산업(주), 시공 금호산업(주)
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구, 분양가상한제
- 분양문의
- 044-862-1567
청약 일정
| 모집공고일 | 2021.01.22 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2021.02.01 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2021.02.02 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2021.02.02 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2021.02.03 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2021.02.03 |
| 당첨자 발표 | 2021.02.09 |
| 계약기간 | 2021.02.22 ~ 2021.02.26 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 79.6938㎡ | 18세대 | 52세대 | 3억 2,420만원 |
| 059.4540B | 78.9591㎡ | 6세대 | 14세대 | 3억 2,600만원 |
| 059.6716D | 79.4299㎡ | 4세대 | 8세대 | 3억 2,940만원 |
| 059.9515E | 79.7993㎡ | 2세대 | 8세대 | 3억 3,090만원 |
| 059.6804F | 79.2929㎡ | 2세대 | 4세대 | 3억 2,720만원 |
| 059.7214G | 79.5114㎡ | 1세대 | 7세대 | 3억 2,330만원 |
| 059.5677K | 80.0077㎡ | 3세대 | 9세대 | 3억 1,910만원 |
| 059.8250M | 80.0878㎡ | 1세대 | 1세대 | 3억 2,250만원 |
| 074.5433A | 98.5228㎡ | 3세대 | 9세대 | 4억 290만원 |
| 084.0000A | 115.373㎡ | 20세대 | 65세대 | 4억 5,080만원 |
| 084.6847B | 111.6791㎡ | 2세대 | 3세대 | 4억 2,380만원 |
| 084.0000C | 113.7204㎡ | 35세대 | 108세대 | 4억 4,940만원 |
| 084.0000D | 114.5228㎡ | 38세대 | 120세대 | 4억 4,350만원 |
| 084.9279E | 114.5689㎡ | 2세대 | 3세대 | 4억 2,590만원 |
| 084.7973G | 114.8389㎡ | 3세대 | 9세대 | 4억 4,470만원 |
| 084.0000H | 116.3208㎡ | 7세대 | 25세대 | 4억 4,790만원 |
| 084.9135I | 117.1747㎡ | 2세대 | 4세대 | 4억 4,470만원 |
| 084.2536K | 110.7965㎡ | 6세대 | 24세대 | 4억 3,760만원 |
| 084.0000L | 115.0849㎡ | 3세대 | 8세대 | 4억 1,890만원 |
| 084.9517O | 111.3922㎡ | 2세대 | 3세대 | 4억 1,410만원 |
| 084.3926Q | 115.313㎡ | 6세대 | 19세대 | 4억 5,320만원 |
| 084.7244R | 112.7705㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 2,340만원 |
| 084.2574S | 114.5937㎡ | 7세대 | 25세대 | 4억 5,960만원 |
| 090.2246A | 121.6353㎡ | 26세대 | 26세대 | 4억 5,680만원 |
| 090.2198B | 121.6188㎡ | 4세대 | 2세대 | 4억 6,620만원 |
| 090.4577C | 123.4346㎡ | 4세대 | 2세대 | 4억 5,430만원 |
| 090.9608P | 124.4471㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 7,390만원 |
| 100.8876A | 133.5475㎡ | 2세대 | 1세대 | 4억 9,320만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
주변 실거래 시세
같은 시군구 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 전용 59.4544㎡ — 37,500만원 (2026.7.10 거래)
- 가온마을9단지 전용 59.94㎡ — 48,000만원 (2026.7.10 거래)
- 수루배마을6단지 전용 59.9㎡ — 37,500만원 (2026.7.9 거래)
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 전용 59.92㎡ — 43,500만원 (2026.7.9 거래)
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차) 전용 84.9895㎡ — 43,400만원 (2026.7.9 거래)
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||