청약 상세
수유동 북한산 스카이뷰 아파트
수유동 북한산 스카이뷰 아파트는 서울 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)에 위치하며 총 55세대를 공급합니다.
청약 접수는 2020.11.06부터 2020.11.10까지이며 당첨자 발표는 2020.11.16입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
수유동 북한산 스카이뷰 아파트는 서울 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 55세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2020.11.06부터 2020.11.10까지입니다. 당첨자 발표는 2020.11.16에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 서울특별시 강북구 4.19로9길 18 (수유동)
- 공급규모
- 55세대
- 입주예정
- 2020년 12월
- 시행/시공
- 시행 (주)무궁화신탁, 시공 주식회사 햇살종합건설
- 규제
- 조정대상지역, 투기과열지구
- 분양문의
- 010-4160-7707
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2020.10.26 |
|---|---|
| 1순위 접수(해당지역) | 2020.11.06 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2020.11.09 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2020.11.10 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2020.11.10 |
| 당첨자 발표 | 2020.11.16 |
| 계약기간 | 2020.11.27 ~ 2020.12.01 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
✓ 조정대상지역 해당
✓ 투기과열지구 해당
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
— 대규모 택지개발지구 해당 없음
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 051.0600S | 59.72㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 1,934만원 |
| 054.1800R | 64.68㎡ | 7세대 | 0세대 | 4억 5,470만원 |
| 055.6500Q | 64.89㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 5,557만원 |
| 056.8400L | 67.56㎡ | 3세대 | 0세대 | 4억 635만원 |
| 056.4900N | 67.11㎡ | 3세대 | 0세대 | 4억 7,178만원 |
| 056.0100P | 65.42㎡ | 6세대 | 0세대 | 3억 9,660만원 |
| 057.2800K | 67.94㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 7,743만원 |
| 057.3700M | 66.94㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 6,997만원 |
| 057.0100O | 66.69㎡ | 5세대 | 0세대 | 4억 5,489만원 |
| 059.8800F | 70.57㎡ | 5세대 | 0세대 | 4억 8,150만원 |
| 059.8800G | 70.48㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 9,520만원 |
| 059.7700H | 69.63㎡ | 2세대 | 0세대 | 4억 8,893만원 |
| 059.3700I | 69.08㎡ | 5세대 | 0세대 | 4억 7,109만원 |
| 064.5700D | 75.32㎡ | 1세대 | 0세대 | 4억 5,647만원 |
| 064.5000E | 75.26㎡ | 7세대 | 0세대 | 5억 2,844만원 |
| 066.7300B | 77.89㎡ | 2세대 | 0세대 | 5억 3,115만원 |
| 066.3700C | 77.44㎡ | 3세대 | 0세대 | 5억 611만원 |
| 083.0900A | 95.32㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 6,860만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 051.0600S | 4억 1,934만원 | 4억원 | 시세보다 1,934만원 높음 |
| 054.1800R | 4억 5,470만원 | 4억 167만원 | 시세보다 5,303만원 높음 |
| 055.6500Q | 4억 5,557만원 | 4억 1,033만원 | 시세보다 4,524만원 높음 |
| 056.8400L | 4억 635만원 | 4억 1,525만원 | 시세보다 890만원 낮음 |
| 056.4900N | 4억 7,178만원 | 4억 1,033만원 | 시세보다 6,145만원 높음 |
| 056.0100P | 3억 9,660만원 | 4억 1,033만원 | 시세보다 1,373만원 낮음 |
| 057.2800K | 4억 7,743만원 | 5억 58만원 | 시세보다 2,315만원 낮음 |
| 057.3700M | 4억 6,997만원 | 5억 58만원 | 시세보다 3,061만원 낮음 |
| 057.0100O | 4억 5,489만원 | 4억 8,050만원 | 시세보다 2,561만원 낮음 |
| 059.8800F | 4억 8,150만원 | 5억 1,970만원 | 시세보다 3,820만원 낮음 |
| 059.8800G | 4억 9,520만원 | 5억 1,970만원 | 시세보다 2,450만원 낮음 |
| 059.7700H | 4억 8,893만원 | 5억 1,970만원 | 시세보다 3,077만원 낮음 |
| 059.3700I | 4억 7,109만원 | 5억 58만원 | 시세보다 2,949만원 낮음 |
| 064.5700D | 4억 5,647만원 | 5억 4,760만원 | 시세보다 9,113만원 낮음 |
| 064.5000E | 5억 2,844만원 | 5억 4,760만원 | 시세보다 1,916만원 낮음 |
| 066.7300B | 5억 3,115만원 | 5억 7,450만원 | 시세보다 4,335만원 낮음 |
| 066.3700C | 5억 611만원 | 5억 7,450만원 | 시세보다 6,839만원 낮음 |
| 083.0900A | 6억 6,860만원 | 6억 8,171만원 | 시세보다 1,311만원 낮음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 90건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 극동 전용 134.45㎡ — 72,000만원 (2026.11.8 거래)
- 극동 전용 84.99㎡ — 55,500만원 (2026.11.7 거래)
- 한원힐트리움수유 전용 27.39㎡ — 25,800만원 (2026.11.7 거래)
- 수유역하이씨티 전용 12.33㎡ — 7,310만원 (2026.11.4 거래)
- 수유벽산1차 전용 63.78㎡ — 55,300만원 (2026.11.4 거래)
- 수유프리미어엠 전용 16.84㎡ — 10,400만원 (2026.10.31 거래)