청약 상세
운정 아이파크 더 테라스
운정 아이파크 더 테라스는 경기 경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)에 위치하며 총 186세대를 공급합니다.
청약 접수는 2020.09.21부터 2020.09.23까지이며 당첨자 발표는 2020.09.29입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
운정 아이파크 더 테라스는 경기 경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 186세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2020.09.21부터 2020.09.23까지입니다. 당첨자 발표는 2020.09.29에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)
- 공급규모
- 186세대
- 입주예정
- 2022년 7월
- 시행/시공
- 시행 에이치디씨아이앤콘스, 시공 에이치디씨아이앤콘스
- 규제
- 분양가상한제
- 분양문의
- 1600-0883
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2020.09.10 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.09.21 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2020.09.22 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2020.09.22 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2020.09.23 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2020.09.23 |
| 당첨자 발표 | 2020.09.29 |
| 계약기간 | 2020.10.12 ~ 2020.10.14 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
— 조정대상지역 해당 없음
— 투기과열지구 해당 없음
✓ 분양가상한제 해당
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
✓ 대규모 택지개발지구 해당
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 085.6825A | 107.5461㎡ | 7세대 | 2세대 | 5억 1,760만원 |
| 085.6885B | 107.7361㎡ | 10세대 | 1세대 | 5억 6,400만원 |
| 085.9155C | 108.5436㎡ | 20세대 | 2세대 | 5억 8,570만원 |
| 085.9155D | 108.5436㎡ | 20세대 | 2세대 | 6억 5,600만원 |
| 085.6885E | 107.7361㎡ | 9세대 | 2세대 | 5억 3,250만원 |
| 101.6315A | 127.1831㎡ | 15세대 | 2세대 | 5억 8,520만원 |
| 101.9360B | 128.0964㎡ | 15세대 | 3세대 | 6억 3,760만원 |
| 101.6790C | 127.5㎡ | 16세대 | 2세대 | 6억 6,210만원 |
| 101.6790D | 127.5㎡ | 16세대 | 2세대 | 7억 4,150만원 |
| 124.7345A | 154.9642㎡ | 8세대 | 2세대 | 7억 2,780만원 |
| 124.6783B | 155.5125㎡ | 9세대 | 1세대 | 7억 5,690만원 |
| 124.7048C | 155.1627㎡ | 9세대 | 1세대 | 7억 8,600만원 |
| 124.7048D | 155.1627㎡ | 9세대 | 1세대 | 8억 7,980만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 085.6825A | 5억 1,760만원 | 4억 2,132만원 | 시세보다 9,628만원 높음 |
| 085.6885B | 5억 6,400만원 | 4억 2,132만원 | 시세보다 1억 4,268만원 높음 |
| 085.9155C | 5억 8,570만원 | 4억 2,132만원 | 시세보다 1억 6,438만원 높음 |
| 085.9155D | 6억 5,600만원 | 4억 2,132만원 | 시세보다 2억 3,468만원 높음 |
| 085.6885E | 5억 3,250만원 | 4억 2,132만원 | 시세보다 1억 1,118만원 높음 |
| 101.6315A | 5억 8,520만원 | 5억 1,750만원 | 시세보다 6,770만원 높음 |
| 101.9360B | 6억 3,760만원 | 5억 1,750만원 | 시세보다 1억 2,010만원 높음 |
| 101.6790C | 6억 6,210만원 | 5억 1,750만원 | 시세보다 1억 4,460만원 높음 |
| 101.6790D | 7억 4,150만원 | 5억 1,750만원 | 시세보다 2억 2,400만원 높음 |
| 124.7345A | 7억 2,780만원 | 5억 3,700만원 | 시세보다 1억 9,080만원 높음 |
| 124.6783B | 7억 5,690만원 | 5억 3,700만원 | 시세보다 2억 1,990만원 높음 |
| 124.7048C | 7억 8,600만원 | 5억 3,700만원 | 시세보다 2억 4,900만원 높음 |
| 124.7048D | 8억 7,980만원 | 5억 3,700만원 | 시세보다 3억 4,280만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 223건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- 별숲오르트가람마을12단지 전용 55.55㎡ — 33,000만원 (2026.9.16 거래)
- 가람마을3단지동문굿모닝힐 전용 84.46㎡ — 28,000만원 (2026.9.15 거래)
- 가람마을9단지남양휴튼(1344) 전용 120.56㎡ — 40,000만원 (2026.9.15 거래)
- 엘크루가람마을5단지 전용 84.94㎡ — 37,300만원 (2026.9.14 거래)
- 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 전용 84.45㎡ — 38,300만원 (2026.9.11 거래)
- 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 전용 84.39㎡ — 39,100만원 (2026.9.11 거래)