청약 상세
제이원클래시움 아파트
제이원클래시움 아파트는 제주 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지에 위치하며 총 59세대를 공급합니다.
청약 접수는 2020.05.12부터 2020.05.13까지이며 당첨자 발표는 2020.05.19입니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
- 공급규모
- 59세대
- 입주예정
- 2020년 6월
- 시행/시공
- 시행 주식회사 제이원파크, 시공 주식회사 웅진산업개발
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 1522-8307
청약 일정
| 모집공고일 | 2020.05.07 |
|---|---|
| 1순위 접수(해당지역) | 2020.05.12 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2020.05.12 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2020.05.13 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2020.05.13 |
| 당첨자 발표 | 2020.05.19 |
| 계약기간 | 2020.06.01 ~ 2020.06.03 |
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 070.7550A | 86.1608㎡ | 6세대 | 0세대 | 3억 1,157만원 |
| 071.5812B | 87.5837㎡ | 6세대 | 0세대 | 3억 1,671만원 |
| 078.3407C | 95.8088㎡ | 6세대 | 0세대 | 3억 4,646만원 |
| 070.8802D | 86.8995㎡ | 6세대 | 0세대 | 3억 1,424만원 |
| 084.8806E | 103.2787㎡ | 4세대 | 0세대 | 3억 4,452만원 |
| 084.9337F | 103.2866㎡ | 5세대 | 0세대 | 3억 5,212만원 |
| 084.5652G | 102.8943㎡ | 4세대 | 0세대 | 3억 5,078만원 |
| 084.3313H | 103.6596㎡ | 5세대 | 0세대 | 3억 6,781만원 |
| 084.8806 | 103.2787㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 5,628만원 |
| 083.0252 | 101.1253㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 6,987만원 |
| 079.2488I | 96.2813㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 4,816만원 |
| 079.3323J | 96.2937㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 4,821만원 |
| 076.9487K | 94.4318㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 4,148만원 |
| 084.9543L | 104.4122㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 7,757만원 |
| 106.4058M | 130.0769㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 2,762만원 |
| 067.2432N | 81.6187㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 607만원 |
| 133.7025O | 163.4558㎡ | 1세대 | 0세대 | 6억 6,301만원 |
| 114.7262P | 140.8616㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 7,136만원 |
| 111.8623Q | 136.6208㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 5,416만원 |
| 110.0688R | 134.8741㎡ | 1세대 | 0세대 | 5억 4,707만원 |
| 055.5069S | 68.4335㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 5,663만원 |
| 080.9121T | 98.6944㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 7,011만원 |
| 058.1902U | 71.8625㎡ | 1세대 | 0세대 | 2억 6,949만원 |
| 036.0345V | 45.5581㎡ | 1세대 | 0세대 | 1억 7,084만원 |
| 074.0536W | 90.8642㎡ | 1세대 | 0세대 | 3억 4,074만원 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
누가 청약할 수 있나요?
민영주택 1순위 청약은 청약통장 가입기간과 지역·면적별 예치금 요건을 충족해야 합니다.
해당지역(공급지역) 거주자에게 우선 공급한 뒤 기타지역 신청자 순으로 당첨자를 선정합니다.
세부 자격과 재당첨 제한, 특별공급 요건은 단지별로 다를 수 있으므로 모집공고문 원문을 확인해야 합니다.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 거주구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 발표 전입니다 | |||||