청약 상세
힐스테이트 송도 더스카이
힐스테이트 송도 더스카이는 인천 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동)에 위치하며 총 1,205세대를 공급합니다.
청약 접수는 2020.03.23부터 2020.03.25까지이며 당첨자 발표는 2020.04.01입니다.
평면도·3D 미리보기
도면 없음 · 이 공고에 연결된 검수 자료가 없습니다.
이 청약 살펴보기
힐스테이트 송도 더스카이는 인천 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동)에 공급되는 청약 단지입니다. 총 1,205세대 규모입니다.
청약 일정
청약 접수는 2020.03.23부터 2020.03.25까지입니다. 당첨자 발표는 2020.04.01에 예정되어 있습니다.
핵심 요약
- 공급유형
- APT, 민영
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동)
- 공급규모
- 1,205세대
- 입주예정
- 2024년 2월
- 시행/시공
- 시행 스마트송도피에프브이 주식회사, 시공 현대건설
- 규제
- 비규제지역
- 분양문의
- 1600-3113
위치
지도는 공고 주소 기준 대략적 위치입니다. 정확한 위치는 공고문을 확인하세요.
청약 일정
| 모집공고일 | 2020.03.13 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.03.23 |
| 1순위 접수(해당지역) | 2020.03.24 |
| 1순위 접수(기타지역) | 2020.03.24 |
| 2순위 접수(해당지역) | 2020.03.25 |
| 2순위 접수(기타지역) | 2020.03.25 |
| 당첨자 발표 | 2020.04.01 |
| 계약기간 | 2020.04.17 ~ 2020.04.24 |
⏰ 표기된 날짜는 접수 마감일입니다. 마감 시각은 단지마다 달라 이곳에 표시하지 않습니다. 마감일 당일에는 반드시 모집공고문에서 정확한 마감 시각을 확인하세요.
Check 포인트
— 조정대상지역 해당 없음
— 투기과열지구 해당 없음
— 분양가상한제 해당 없음
— 정비사업 해당 없음
— 공공주택지구 해당 없음
✓ 대규모 택지개발지구 해당
타입별 공급 세대수와 분양가
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 이 단지 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8787A | 115.6455㎡ | 189세대 | 207세대 | 7억 7,380만원 |
| 084.8957B | 114.9862㎡ | 54세대 | 54세대 | 7억 6,930만원 |
| 102.8888A | 139.7294㎡ | 224세대 | 64세대 | 9억 5,050만원 |
| 120.2763A | 162.2339㎡ | 306세대 | 90세대 | 12억 1,170만원 |
| 157.3767A | 214.2314㎡ | 9세대 | 0세대 | 23억 8,760만원 |
| 157.7300B | 217.6523㎡ | 1세대 | 0세대 | 24억 9,000만원 |
| 157.7300C | 217.6523㎡ | 1세대 | 0세대 | 24억 6,440만원 |
| 175.9126A | 237.8012㎡ | 4세대 | 0세대 | 25억 5,600만원 |
| 175.8554B | 238.001㎡ | 2세대 | 0세대 | 25억 6,020만원 |
| 084.8787A | 39㎡ | 78세대 | 0세대 | 7억 7,380만원 |
| 12 | 0㎡ | 39세대 | 0세대 | 미정 |
| 084.8957B | 10㎡ | 21세대 | 0세대 | 7억 6,930만원 |
| 3 | 0㎡ | 10세대 | 0세대 | 미정 |
| 102.8888A | 28㎡ | 0세대 | 0세대 | 9억 5,050만원 |
| 8 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 120.2763A | 39㎡ | 0세대 | 0세대 | 12억 1,170만원 |
| 12 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 157.3767A | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 23억 8,760만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 157.7300B | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 24억 9,000만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 157.7300C | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 24억 6,440만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 175.9126A | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 25억 5,600만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
| 175.8554B | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 25억 6,020만원 |
| 0 | 0㎡ | 0세대 | 0세대 | 미정 |
위 금액은 이 단지 모집공고 기준의 주택형별 최고 분양가입니다 (주변 시세가 아닙니다). 정확한 금액은 모집공고문을 확인하세요.
이 분양가로 대출 한도·감당성 계산 →주변 실거래 시세
같은 동네(법정동) 아파트의 최근 실거래 내역입니다. 위 분양가와 비교해보세요.
| 주택형 | 최고 분양가 | 주변 실거래 평균(비슷한 면적) | 차이 |
|---|---|---|---|
| 084.8787A | 7억 7,380만원 | 7억 4,519만원 | 시세보다 2,861만원 높음 |
| 084.8957B | 7억 6,930만원 | 7억 4,519만원 | 시세보다 2,411만원 높음 |
| 102.8888A | 9억 5,050만원 | 8억 8,044만원 | 시세보다 7,006만원 높음 |
| 120.2763A | 12억 1,170만원 | 10억 1,500만원 | 시세보다 1억 9,670만원 높음 |
전용면적 ±3㎡ 이내 최근 실거래 64건 평균과의 단순 비교입니다. 층·동·옵션·시점 차이는 반영되지 않으니 참고용으로만 활용하세요.
- e편한세상송도 전용 70.56㎡ — 57,800만원 (2026.11.12 거래)
- 더샵송도마리나베이 전용 84.92㎡ — 58,800만원 (2026.11.12 거래)
- 송도더샵센트럴시티 전용 72.99㎡ — 82,000만원 (2026.11.11 거래)
- 송도풍림아이원3단지 전용 84.94㎡ — 58,000만원 (2026.11.10 거래)
- 호반써밋송도 전용 84.70㎡ — 68,700만원 (2026.11.10 거래)
- 송도풍림아이원1단지 전용 114.70㎡ — 70,900만원 (2026.11.10 거래)